1. Bahan tulang menggunakan pengisian lift, struktur kompak, luas kecil, instalasi cepat, transportasi mudah dan cepat;
2. Menggunakan cara mengangkat pengisian, desain unik pengisian dan orbit, dapat memfasilitasi penyimpanan dan pembuangan bahan yang efisien;
3. Badan utama peralatan dipasang pada rangka baja, bahkan untuk peralatan secara keseluruhan dipasang di treler transportasi, rangka baja juga dapat menjadi bagian dari dasar, mengurangi konstruksi rekayasa dasar.
4. Platform pencampuran, platform pengukuran dan platform sistem angkat memiliki ruang yang sama dengan stasiun pencampuran tetap, yang sepenuhnya menjamin kebutuhan peralatan verifikasi, pemeriksaan dan pemeliharaan.
5. Sistem kontrol listrik sepenuhnya menggunakan komponen impor, berfungsi lengkap, kinerja yang dapat diandalkan dan mudah digunakan.
6. Sistem penghapusan debu dan aliran bahan yang sangat baik mengurangi polusi debu dan kebisingan lingkungan.
Parameter Teknis
Model | HZSD25 | HZSD35 | HZSD50 | HZSD75 | HZSD100 | |
Produktivitas (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | |
Mencampur host | Nomor model | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500C | JS2000C |
Daya motor (KW) | 6极-18.5 | 6极-30 | 2*22 | 2*30 | 2*37 | |
Kapasitas (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Ukuran partikel (mm) | ≤40 | ≤40 | ≤80 | ≤80 | ≤120 | |
Gudang bahan | Volume gudang tunggal (m³) | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Jumlah gudang (pc) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Kapasitas pengangkutan sabuk (t / h) | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
Rentang timbangan dan akurasi statis | Bentuk (Kg) | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 4800±2% |
Semen (Kg) | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1200±1% | |
abu batubara bubuk (kg) | 200±1% | 250±1% | 300±1% | 350±1% | 400±1% | |
Air (Kg) | 200±1% | 250±1% | 350±1% | 350±1% | 500±1% | |
Aditif (kg) | 10±1% | 10±1% | 15±1% | 20±1% | 30±1% | |
Total daya (kw) | ≈48 | ≈59 | ≈83 | ≈107 | ≈170 | |
Tinggi pembuangan (m) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
Catatan: 1. Total daya tidak mencakup daya mesin spiral; 2. Gudang dan volume dapat dirancang sesuai dengan persyaratan; 3.Parameter di atas adalah parameter konfigurasi umum hanya untuk referensi, parameter spesifik tergantung pada rencana pelanggan. |