Seluruh mesin dilengkapi dengan layar grading dan sistem daur ulang. Peralatan dapat menggantikan berbagai bentuk palu serangan balik sesuai dengan jenis bahan yang hancur.
Penyesuaian hidrolik port pembuangan dan pembukaan bantu hidrolik penutup nyaman untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Fungsi penghancuran dan penyaringan terintegrasi menjadi satu, yang sangat meningkatkan efisiensi kerja. Mode kerja fleksibel dan dapat diproduksi secara independen.
Efisiensi kerja
Feeder tugas berat dengan kisi pra-skrining lengkap, operasi pengolahan limbah padat dapat pra-skrin dan membuang sebagian limbah, meningkatkan efisiensi kerja.
Kontrol jarak jauh nirkabel cerdas
Menggunakan teknologi berjalan kaki crawler remote control nirkabel cerdas, satu orang dapat mengoperasikan trailer flatbed atas dan bawah dari jarak jauh, yang dapat dengan cepat mewujudkan operasi transisi. Seluruh mesin dilengkapi dengan layar grading dan sistem daur ulang.
Mode kerja yang fleksibel
Penyesuaian hidrolik port pembuangan dan pembukaan bantu hidrolik penutup nyaman untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Fungsi penghancuran dan penyaringan terintegrasi menjadi satu, yang sangat meningkatkan efisiensi kerja. Mode kerja fleksibel dan dapat diproduksi secara independen.
Palu serangan balik yang dapat diganti
Peralatan dapat menggantikan berbagai bentuk palu serangan balik sesuai dengan jenis bahan yang hancur. Seluruh mesin memiliki struktur yang kompak, tingkat otomatisasi yang tinggi, persyaratan situs yang rendah, dan memenuhi persyaratan transportasi jalan nasional.
Parameter Teknis
Model | DMI100RSX | DMI130RSX | DMI160RSX |
Peralatan makan | |||
Kapasitas (t/h) | 250 | 400 | 400 |
Ukuran makan maksimum(mm) | 550 | 650 | 650 |
Tinggi makan(mm) | 3750 | 3780 | 3780 |
Volume hopper(m³) | 7 | 9 | 9 |
Konveyor Sabuk makan | |||
Spesifikasi motor(kw) | 4100*1050 4.5x2 | 4100*1050 4.5*2 | 4100*1050 4.5*2 |
Crusher dampak | |||
Model crusher dampak | l1010 | l1313 | l1316 |
Ukuran makan maksimal(mm) | 500 | 550 | 600 |
Pembukaan pakan (mm) | 1100*800 | 1240*990 | 1630*990 |
Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-280 |
Konveyor sabuk sisa | |||
Spesifikasi motor(kw) | B650*3.3M 3 | B650*3.3M 3 | B650*3.3M 3 |
Konveyor sabuk utama | |||
Spesifikasi motor(kw) | B1000*10M 11 | B1000*12.2M 5.5*2 | B1000*12.2M 5.5*2 |
Layar bergetar | |||
Spesifikasi | 4000*1600 | 5000*1700 | 5000*1700 |
Motor(kw) | 3.06x2 | 4.35x2 | 4.35x2 |
Conveyor sabuk produk akhir | |||
Spesifikasi motor(kw) | B1400*4.8M 7.5 | B1400*6M 7.5 | B1400*6M 7.5 |
Tinggi pengunggahan(mm) | 2850 | 2950 | 2950 |
Konveyor sabuk transisi | |||
Spesifikasi motor(kw) | B500*3.5M 3 | B500*2.5M 3 | B500*2.5M 3 |
Konveyor sabuk kembali | |||
Spesifikasi motor(kw) | B500*9.45M 4 | B600*10M 5.5 | B600*10M 5.5 |
BeIt konveyor | |||
Spesifikasi motor(kw) | B500*8.5M 4 | B550*8.5M 4 | B550*8.5M 4 |
Seluruh pabrik | |||
Mengemudi motor(kw) |
single 92 double 280 |
single 92 double 420 |
single 92 double 420 |
Total berat badan(t) |
single 54 double 56 |
single 59 double 61 |
single 61 double 63 |
Kapasitas(tZh) | 80-220 | 150-300 | 180-360 |
UkuranL*W*H(m) | 17.3*3.75*3.8 | 19.5*3.75*3.8 | 19.5*3.75*3.8 |
Kekuatan eksternal(kw) | 214 | 276-306 | 306-336 |